地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機(jī):13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.m.bjqingdong.com
ZG系列振動(dòng)給料機(jī)
詳細(xì)介紹:
ZG系列振動(dòng)給料機(jī)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ZG系列振動(dòng)給料機(jī)是一種新型、節(jié)能通用給料設(shè)備。主要用于塊狀、粒狀及粉末物料的給料作業(yè)。該機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、使用及維修方便、給料連續(xù)均勻、料槽磨損小、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。常與振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩、帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、破碎機(jī)等配套使用,用于自動(dòng)配稱、定量包裝、自動(dòng)控制的工藝流程中,是冶金、礦山、電力、建材、化工、機(jī)械等行業(yè)理想的給料設(shè)備。
振動(dòng)給料機(jī)(加長(zhǎng)型)主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 料槽尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料 尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)(型號(hào) 激振力) KN | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZG-0728 | 710×2800 | 400 | 40-80 | YZU-20-6 20 | 1.5×2 |
ZG-0828 | 810×2800 | 450 | 60-100 | YZU-30-630 30 | 2.2×2 |
ZG-0928 | 850×2800 | 500 | 80-120 | YZU-40-640 40 | 3×2 |
ZG-1028A | 970×2800 | 600 | 150-200 | YZU-40-640 40 | 3×2 |
ZG-1028B | 1000×2800 | 650 | 150-200 | YZU-40-640 40 | 3×2 |
ZG-1128 | 1070×2800 | 700 | 200-250 | YZU-50-650 50 | 3.7×2 |
ZG-1228 | 1255×2800 | 750 | 220-270 | YZU-50-650 50 | 3.7×2 |
ZG-1328 | 1255×2800 | 800 | 220-280 | YZU-75-650 50 | 4×2 |
ZG-1428 | 1350×2800 | 900 | 260-320 | YZU-75-675 75 | 5.5×2 |
ZG-1528 | 1500×2800 | 1000 | 300-400 | YZU-75-675 75 | 5.5×2 |
ZG-2028 | 2000×2800 | 1200 | 500-700 | YZU-100-6 100 | 7.5×2 |
振動(dòng)給料機(jī)(一般型)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 料槽尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料 尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)(型號(hào) 激振力) KN | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZG-0938CL | 850×3800 | 500 | 80-120 | YZU-40-6 40 | 3×2 |
ZG-1038 | 970×3800 | 600 | 150-200 | YZU-40-6 40 | 2.2×2 |
ZG-1038CL | 1000×3800 | 650 | 150-220 | YZU-50-6 50 | 3.7×2 |
ZG-10.5-38C | 1050×3800 | 600 | 150-200 | YZU-50-6 50 | 3.7×2 |
ZG-1236 | 1255×3600 | 750 | 220-250 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1238 | 1200×3800 | 750 | 220-270 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1238CL | 1255×3800 | 750 | 220-270 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1250C | 1255×5000 | 750 | 260-350 | YZU-100-6 100 | 7.5×2 |
ZG-1438 | 1350×3800 | 900 | 260-350 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1438CL | 1400×3800 | 950 | 260-350 | YZU-75-6 75 | 5.5×2 |
ZG-1538C | 1500×3800 | 1000 | 320-400 | YZU-85-6 85 | 5.5×2 |
ZG-1538CL | 1550×3800 | 1000 | 320-400 | YZU-85-6 85 | 5.5×3 |
ZG-1545C | 1500×4500 | 1000 | 320-400 | YZU-100-6 100 | 7.5×2 |
ZG-1550CL | 1500×5000 | 1000 | 350-400 | YZU-120-6 120 | 10×2 |
ZG-2038 | 1950×3800 | 1200 | 500-700 | YZU-120-6 1200 | 10×2 |
ZG-2050CL | 2000×5000 | 1200 | 600-800 | GJ-160-6 160 | 15×2 |
ZG-2050C | 2000×5000 | 1200 | 600-800 | GJ-160-6 160 | 15×2 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn)。